Geometrie Nemo Tig Gravel
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| S1 | 480 | 510 | 540 | 560 | 590 | 610 |
| S | 455 | 482 | 513 | 536 | 565 | 585 |
| T1 | 514 | 525 | 540 | 554 | 579 | 594 |
| T | 507 | 520 | 535 | 550 | 575 | 587 |
| Head Tube | 100 | 115 |
140 | 150 | 175 | 200 |
| a° | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| b° | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 |
| R | 47 | 47 |
47 | 47 | 47 | 47 |
| C | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| F | 582 | 594 | 597 | 596 | 616 | 620 |
| WB | 1003 | 1015 | 1018 | 1017 | 1036 | 1041 |
| E | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Fork | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Stack | 508 | 522 | 550 | 563 | 587 | 613 |
| Reach | 373 | 380 | 382 | 387 | 400 | 400 |
Anfragen, Informationen, Angebote und Bestellungen bitte über
den Mailbutton! e-mail an sms-Fahrzeugtechnik!